Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 18 | |
2 | Sparta'18 JO13-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 16 | |
3 | PEC'20 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
4 | ST Grashoek/Koningslust JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
5 | MVC'19 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
6 | ST Bieslo/DES Swalmen JO13-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 7 | |
7 | H.B.S.V. JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
8 | Helden JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerkandia JO13-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 13 | |
2 | FCV-Venlo JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
3 | Liessel JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
4 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | VV Baarlo JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
6 | Sparta'18 JO13-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | Rood Wit'62 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SV Someren JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | DSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | ZSV JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
6 | VV Baarlo JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
7 | Wittenhorst JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Liessel JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | ST SV United/BVV'27/RESIA JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Bavos JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | ST Volharding/Sambeek JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Constantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Spaubeek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | MMC Weert JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | sv O.S.S. 1920 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | MVC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Berghem Sport JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | FC de Rakt JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Bekkerveld JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | VV Zwentibold JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | DES Swalmen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Wittenhorst JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
17 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
18 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Wouter | Teamspeler | |
Assenberg, Daan | Teamspeler | |
Crommentuijn, Siem | Teamspeler | |
Helmond, Wessel van | Teamspeler | |
Krekels, Rick | Teamspeler | |
Lagerwaard, Xem | Teamspeler | |
Maessen, Jens | Teamspeler | |
Maessen, Stijn | Teamspeler | |
Manders, Hannes | Teamspeler | |
Manders, Teun | Teamspeler | |
Nieuwenhof, Sjors van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krekels, Mat | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Leenders, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Maessen, Christian | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Marcel | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|